| 阶段 | 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| A组 | 6.9 | 德国 vs 哥斯达黎加 | 4-2 |
| A组 | 6.9 | 波兰 vs 厄瓜多尔 | 0-2 |
| B组 | 6.10 | 英格兰 vs 巴拉圭 | 1-0 |
| B组 | 6.10 | 特立尼达 vs 瑞典 | 0-0 |
| C组 | 6.11 | 阿根廷 vs 科特迪瓦 | 2-1 |
| C组 | 6.11 | 荷兰 vs 塞黑 | 1-0 |
| D组 | 6.12 | 墨西哥 vs 伊朗 | 3-1 |
| D组 | 6.12 | 安哥拉 vs 葡萄牙 | 0-1 |
| E组 | 6.13 | 意大利 vs 加纳 | 2-0 |
| E组 | 6.13 | 美国 vs 捷克 | 0-3 |
| F组 | 6.14 | 巴西 vs 克罗地亚 | 1-0 |
| F组 | 6.14 | 澳大利亚 vs 日本 | 3-1 |
| G组 | 6.15 | 法国 vs 瑞士 | 0-0 |
| G组 | 6.15 | 韩国 vs 多哥 | 2-1 |
| H组 | 6.16 | 西班牙 vs 乌克兰 | 4-0 |
| H组 | 6.16 | 突尼斯 vs 沙特 | 2-2 |
| 1/8 | 6.24 | 德国 vs 瑞典 | 2-0 |
| 1/8 | 6.25 | 阿根廷 vs 墨西哥 | 2-1 |
| 1/8 | 6.26 | 意大利 vs 澳大利亚 | 1-0 |
| 1/8 | 6.27 | 葡萄牙 vs 荷兰 | 1-0 |
| 1/4 | 6.30 | 德国 vs 阿根廷 | 1-1 (4-2点) |
| 1/4 | 7.1 | 意大利 vs 乌克兰 | 3-0 |
| 1/4 | 7.1 | 葡萄牙 vs 英格兰 | 0-0 (3-1点) |
| 半决赛 | 7.4 | 德国 vs 意大利 | 0-2 (加时) |
| 半决赛 | 7.5 | 葡萄牙 vs 法国 | 0-1 |
| 🥉 季军 | 7.8 | 德国 vs 葡萄牙 | 3-1 |
| 🏆 决赛 | 7.9 | 意大利 vs 法国 | 1-1 (5-3点) |
第18届国际足联世界杯 于2006年6月9日至7月9日在德国举行。最终意大利在决赛中通过点球大战击败法国,第四次捧起大力神杯。齐达内头顶马特拉齐成为永恒话题,而德国本土作战收获季军。整届赛事共打入147球,场均2.30球。
🏅 金靴奖:米罗斯拉夫·克洛泽(德国,5球)
🧤 金手套:布冯(意大利)
🌟 最佳年轻球员:波多尔斯基(德国)